Elmélet (E-learning) | Elmélet (Tanterem) | Gyakorlat | Gyakorlat Pótóra(Ft/óra) | |
---|---|---|---|---|
AM | 32.000 Ft | 32.000 Ft | 88.000 Ft | 8.000 Ft |
A1 | 38.000 Ft | 38.000 Ft | 153.000 Ft | 9.000 Ft |
A1B | 38.000 Ft | 38.000 Ft | 27.000 Ft | 9.000 Ft |
A2 | 38.000 Ft | 38.000 Ft | 153.000 Ft | 9.000 Ft |
A2 (A1 2 -*) | - | - | 117.000 Ft | 9.000 Ft |
A2 (A1 2 +*) | 38.000 Ft | 38.000 Ft | 81.000 Ft | 9.000 Ft |
A | 38.000 Ft | 38.000 Ft | 243.000 Ft | 9.000 Ft |
A (A1 2--*) | - | - | 153.000 Ft | 9.000 Ft |
A (A1 2+*) | 38.000 Ft | 38.000 Ft | 99.000 Ft | 9.000 Ft |
A (A2 2--*) | - | - | 117.000 Ft | 9.000 Ft |
A (A2 2+*) | 38.000 Ft | 38.000 Ft | 81.000 Ft | 9.000 Ft |
B | 49.000 Ft | 49.000 Ft | 297.000 Ft | 9.900 Ft |
B (automata) | 49.000 Ft | 49.000 Ft | 327.000 Ft | 10.900 Ft |
B tanuló áthelyezett | - | - | min. 10 óra | 9.900 Ft |
BE | 64.900 Ft | - | 170.000 Ft | 10.000 Ft (pótóra 11 000Ft) |
BE tanuló áthelyezett | - | 15.400 Ft (BÜ) | min. 10 óra | 10.000 Ft (pótóra 11 000Ft) |
C | 65.000 Ft | - | 300.000 Ft | 10.000 Ft |
C tanuló áthelyezett | - | 25.000 Ft (BÜ) | min. 10 óra | 10.000 Ft |
CE | 70.000 Ft | - | 180.000 Ft | 12.000 Ft |
CE tanuló áthelyezett | - | 20.000 Ft (BÜ) | min. 10 óra | 12.000 Ft |
D | 70.000 Ft | - | 403.000 Ft | 13.000 Ft |
D tanuló áthelyezett | - | 20.000 Ft (BÜ) | min. 10 óra | 13.000 Ft |
T | 60.000 Ft | - | 162.500 Ft | 6.500 Ft |
T tanuló áthelyezett | - | 30.000 Ft (BÜ) | min. 10 óra | 6.500 Ft |
*2-- : a (A1/A2) kategória megszerzését követően két éven belül,
*2+ : a (A1/A2) kategória megszerzését követően két éven túl
Tanfolyam | Ár |
---|---|
GKI - Tehergépkocsi vezetői alapképesítés + Gyakorlati vezetés + vizsgadíj + GKI kártya díja | 150.000 Ft |
GKI - Tehergépkocsi vezetői továbbképzés + vizsgadíj + GKI kártya díja | 90.000 Ft |
GKI - Autóbuszvezetői alapképesítés + Gyakorlati vezetés + vizsgadíj + GKI kártya díja | 150.000 Ft |
GKI - Autóbuszvezetői továbbképzés + vizsgadíj + GKI kártya díja | 90.000 Ft |
GKI - Összevont Autóbuszvezetői és Tehergépkocsi vezetői alapképesítés + Gyakorlati vezetés + vizsgadíj + GKI kártya díja |
240.000 Ft |
GKI - Összevont Autóbuszvezetői és Tehergépkocsi vezetői továbbképzés + vizsgadíj + GKI kártya díja | 110.000 Ft |
Tanfolyam | Ár |
---|---|
GK - Önjáró emelő- és rakodógép kezelő - Nincs előképzettség | 119 900 Ft(1 választott gépcsoporttal) további gépcsoport 45 000 Ft |
GK - Önjáró emelő- és rakodógép kezelő - Amennyiben rendelkezel a vizsgától számított 5 éven belül megszerzett jogosítvánnyal | 89 900 Ft(1 választott gépcsoporttal) további gépcsoport 45 000 Ft |
GK - Önjáró emelő- és rakodógép kezelő - Ha van OKJ szakképzettség a választott gépkategóriából | 45.000Ft/1 gépcsoport további gépcsoport 45 000 Ft |
Tanfolyam | Ár |
---|---|
Árufuvarozói-vállalkozói szaktanfolyam/autóbuszos-vállalkozói szaktanfolyam (alap képzés) | 195.000 Ft |
Árufuvarozói-vállalkozói szaktanfolyam/autóbuszos-vállalkozói szaktanfolyam (tovább képzés) | 150.000 Ft |
Tanfolyam | Ár |
---|---|
ADR tanfolyam és vizsga + kártyadíj (Új) | 75.000 Ft |
ADR tanfolyam és vizsga + kártyadíj (Megújító, ha még nem járt le) | 70.000 Ft |
A tanfolyamdíjak esedékessége:
A tanfolyami szolgáltatást (elmélet, gyakorlat) csak előzetes díjfizetés ellenében lehet igénybe venni. Lehetőség van a
tandíj részletekben történő befizetésére is. Az első részlet az elméleti tandíj és az összes vizsga díja. A gyakorlati oktatás
első részlete 10 óra vezetés megfizetése, a további részleteket pedig olyan ütemezéssel kell befizetni, hogy az igényelt
szolgáltatás tandíjfedezete rendelkezésre álljon.
A tandíjbefizetés módjai:
A Kft pénztárába közvetlenül, számla ellenében, készpénzzel és bankkártyával, - banki átutalással.
Ezektől eltérő pénzbefizetés (pl. készpénz átadása az oktatónak) TILOS!
A tandíjak emelése vagy csökkentése:
A tandíjak változásánál, az emelés vagy csökkentés mértékéről, az életbelépés napjáról, az ügyfélfogadás helyén
kifüggesztett hirdetményben tájékoztatjuk a hallgatókat. A csoportos foglalkozások (elméleti tanfolyamrészt)
tandíjrésze a tanfolyam elindulása után nem változik. A járművezetés tanulásának legköltségesebb része a gyakorlati
vezetés. Mivel az üzemanyagárak és a javítási költségek emelkedésére vagy csökkentésére nem tudunk hatást
gyakorolni, ezért a gyakorlati vezetési órákat napi áron teljesítjük. Ez azt jelenti, hogy a gyakorlati vezetésnél az
indokolt tandíj (óradíj) változás a meghirdetés napjától érvényes. A korábbi díjtétellel befizetett tandíjelőleget az oktatás
megkezdéséig kell kiegészíteni az új összegre.
K | SZÜ | M | JK | BÜ | R | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | 4.600 Ft | - | - | - | - | 3.600 Ft | 3.600 Ft |
A1, A2 | 4.600 Ft | - | - | 4.700 Ft | - | - | 11.000 Ft |
A1 (B) | 4.600 Ft | - | - | - | - | - | 11.000 Ft |
A2 (A1 2 -*) | - | - | - | 4.700 Ft | - | - | 11.000 Ft |
A2 (A1 2 +*) | 4.600 Ft | - | - | 4.700 Ft | - | - | 11.000 Ft |
A | - | - | - | 4.700 Ft | - | - | 11.000 Ft |
A (A1 2--*) | - | - | - | 4.700 Ft | - | - | 11.000 Ft |
A (A1 2+*) | 4.600 Ft | - | - | 4.700 Ft | - | - | 11.000 Ft |
A (A2 2--*) | - | - | - | 4.700 Ft | - | - | 11.000 Ft |
A (A2 2+*) | 4.600 Ft | - | - | 4.700 Ft | - | - | 11.000 Ft |
B | 4.600 Ft | - | - | - | - | - | 11.000 Ft |
BE | 4.600 Ft | 4.600 Ft | 4.600 Ft | - | 4.400 Ft | 3.500 Ft | 11.000 Ft |
C | 4.600 Ft | 4.600 Ft | 4.600 Ft | - | 4.400 Ft | 3.500 Ft | 11.000 Ft |
CE | 4.600 Ft | 4.600 Ft | 4.600 Ft | - | 4.400 Ft | 3.500 Ft | 11.000 Ft |
D | 4.600 Ft | - | - | - | 4.400 Ft | 3.500 Ft | 18.500 Ft |
T | 4.600 Ft | - | 4.600 Ft | - | 4.400 Ft | 3.500 Ft | 3.600 Ft |
*2-- : a (A1/A2) kategória megszerzését követően két éven belül,
*2+ : a (A1/A2) kategória megszerzését követően két éven túl
A vizsgadíjfizetés módjai:
A közúti járművezetői vizsgadíjat a képzőszerv a tanulókkal kötött írásbeli szerződés alapján beszedi, és arról nyugtát
vagy számlát állít ki. A vizsgadíjakkal a felügyelőség felé a tanulók megbízottjaként számol el.